Подовo-таванен вентилаторен конвектор Midea MKH5-300
Вентилаторните конвектори от серията H5 за открит монтаж (с връщане на въздух отдолу) разполагат със стилен и изчистен дизайн, който се вписва във всяко помещение. Конвекторите постигат висока ефективност и ниски нива на шум, благодарение на безчетковите DC мотори. Моделите от серията H5 могат да бъдат монтирани на пода или на тавана, в зависимост от предпочитанията на клиента или нуждите на инсталацията.
Технически характеристики на подовo-таванен вентилаторен конвектор Midea MKH5-300
Модел | MKH5-300 | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 510 / 430 / 380 | |
CFM | 300 / 250 / 220 | ||
Охлаждане1 | Мощност (B/C/H) | kW | 2.53 / 2.25 / 1.88 |
Воден поток | L/h | 435 | |
Налягане на водния поток | kPa | 14.2 | |
Отопление2 | Мощност (B/C/H) | kW | 3.49 / 2.97 / 2.44 |
Налягане на водния поток | kPa | 13.7 | |
Входяща мощност (B/C/H) | W | 40 / 32 / 28 | |
Звуково налягане | H3 (В/С/Н) | dB(A) | 35 / 32 / 30 |
H4 (В/С/Н) | dB(A) | 37 / 34 / 32 | |
H5 (В/С/Н) | dB(A) | 35 / 32 / 30 | |
Мотор на вентилатора | Тип | Тих 3-степенен мотор на вентилатора | |
Количество | 1 | ||
Вентилатор | Тип | Центробежен, предно изнесени перки | |
Количество | 2 | ||
Топлообменник | Редове | 2 | |
Макс. работно налягане | MPa | 1.6 | |
Диаметър | mm | φ9.52 | |
Тяло (H3 серия) |
Размери (Ш х В х Д) | mm | 750 × 545 × 212 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 839 × 639 × 305 | |
Нетно тегло | kg | 20 | |
Брутно тегло | kg | 23.5 | |
Тяло (H4/H5 серия) |
Размери (Ш х В х Д) | mm | 1000 × 592 × 225 |
Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 1089 × 683 × 312 | |
Нетно тегло | kg | 26 / 26 | |
Брутно тегло | kg | 31 / 31 | |
Тръбни връзки | Входна/изходна тръба за водата | inch | G3/4 |
Дренажна тръба | mm | ODφ16 |
Бележки:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
- Режим охлаждане: температура на входящия въздух 27°C DB/19°C WB, температура на входяща вода 7°C, повишение на температурата: 5°C.
- Режим отопление: температура на входяща вода 50°C, температура на входящия въздух 20°C DB.