Инверторен климатик Nippon KFR 18 Silver ION 2 от продуктовата гама инверторни климатици Nippon разполага с иновативна технология, елегантно вътрешно тяло, икономичен режим на работа и безшумна работа на уреда.
Nippon, Инверторни климатици, Стенни климатици
Край на промоцията
Инверторен климатик Nippon KFR 18DC SILVER ION 2
| Технически характеристики на климатика | |
| Клас | Начален клас |
| Произход | Китай |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.3 / 5.9 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.6 / 6.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.29 / 1.58 / 2.1 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 1.55 / 1.8 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.19 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 265 / 1470 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -16 ~ +49 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +30 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 316 x 940 x 224 |
| Тегло на вътрешно тяло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / – / – / – dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 555 x 785 x 300 |
| Тегло на външно тяло | 28 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / – / – / – dB |
816 € / 1,596 лв. 960 € / 1,878 лв.






There are no reviews yet.