| Технически характеристики на климатика | |
| Клас | Начален клас |
| Произход | Китай |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.8 / 4.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 1.18 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 1.10 / 1.6 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.19 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.03 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 198 / 938 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -16 ~ +49 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +30 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 292 x 792 x 201 |
| Тегло на вътрешно тяло | 8.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / – / – / – dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 530 x 705 x 279 |
| Тегло на външно тяло | 22.5 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / – / – / – dB |


There are no reviews yet.