| Технически характеристики на климатика | |
| Клас | Начален клас |
| Произход | Китай |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.1 / 5.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.4 / 5.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.28 / 1.5 / 1.7 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 1.4 / 1.5 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.6 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.1 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 270 / 1220 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 310 x 952 x 227 |
| Тегло на вътрешно тяло | 11 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / – / – / – dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 545 x 800 x 315 |
| Тегло на външно тяло | 25 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 62 / – / – / – dB |


There are no reviews yet.