| Модел ASHH07KLTBL/AOHH07KLTA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 2.0 (0.9-2.8) | 2.4 (0.9-3.3) |
| Консумация | kW | 0.54 | 0.64 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.1 A++ | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.1 A+ | |
| Годишна консумация | kWh/a | 99 | 752 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | 10~52 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха (охлаждане) | m³/h | 600 | 1650 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 250 x 770 x 218 | 541 x 663 x 290 |
| Тегло | kg | 7 | 19 |
| Ниво на шум (охлаждане) | dB(A) | 41/36/29/21 | 47 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15 до 16.8 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20(15) | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |
General Fujitsu
General ASHH07KLTBL/AOHH07KLTA Инверторен климатик стенен
- Tип: cтeнeн ĸлимaтиĸ
- Texнoлoгия: инвepтopeн ĸлимaтиĸ
- Eнepгиeн ĸлac: A++/А+
- Oxлaждaнe ЅЕЕR: 7.10
- Oтoплeниe ЅСОР: 4.10
- Kaпaцитeт: 7 000 Вtu
- Гapaнция: 36 мeceцa
- Wi- Fi смарт контрол /опция/ чрез WLAN адаптер UTY-TFSXH3
799 € / 1,563 лв. 819 € / 1,602 лв.
| мощност | 7 000 BTU |
|---|---|
| Марка |




There are no reviews yet.