2-стайна мулти сплит система Midea M2OD-18HFN8-Q
Midea M2OD-18HFN8-Q е двустаен мулти сплит с капацитет 5.56 kW на отопление и 5.27 kW на охлаждане. Благодарение на модерната инверторна технология на Midea мулти сплит, системата постига изключителна енергийна ефективност. Към външното тяло могат да се свържат богат набор от типове вътрешни тела, които да удовлетворят всеки проект за климатизация. Благодарение на употребата на новия фреон R32, енергийната ефективност е от висок клас: A+/A, като същевременно са намалява замърсяването на околната среда. Всички мултисплит системи от тази серия могат да се управляват чрез интелигентните контролери на Midea.
Техническа спецификация на 2-стайна мулти сплит система Midea M2OD-18HFN8-Q
Модел | Вътрешно тяло | MA-09NXD0-XI | |
---|---|---|---|
Външно тяло | M2OD-18HFN8-Q | ||
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 5.27 (2.05 – 6.85) |
Отопление | 5.56 (2.34 – 7.23) | ||
Консумация | Охлаждане | kW | 1.63 (0.65 – 2.00) |
Отопление | 1.39 (0.60 – 1.67) | ||
Работен ток | Охлаждане | A | 7.10 (2.80 – 9.20) |
Отопление | 6.10 (2.60 – 7.70) | ||
Проектен товар (Pdesign) | Охлаждане | kW | 5.30 |
Проектен товар (Pdesign@-7°C) | Отопление | kW | 4.80 |
Енергиен клас | Охлаждане | W/W | A+ |
Енергиен клас | Отопление | W/W | A |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.00 |
SCOP | Отопление | W/W | 3.80 |
Външно тяло | |||
Въздушен поток | m3/h | 2200 | |
Звуково налягане | dB(A) | 56 | |
Звуково мощност | dB(A) | 65 | |
Размери В x Ш x Д Тегло |
mm | 554 x 800 x 333 | |
kg | 35.5 | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 2 x 6.35 / 2 x 9.52 | |
Максимална дължина (общо / всякa) | m | 40 / 25 | |
Максимална денивелация | Между външното и всяко вътрешно тяло | m | 15 |
Между вътрешните тела | 10 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | Тип | R32 | |
Фабрично зареждане | kg | 1.25 |
*Посочените параметри важат за съответните комбинации между вътрешно и външно тяло