Наличност: налично
Quick View
Допълнителна информация
| Серия | Nippon: SILVER ION 2 |
|---|---|
| Модел | KFR 09DC SILVER ION 2 |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 12 – 18 кв.м. |
| Ценови клас | от 500 до 850 лв |
| Популярност | Популярен |
| Капацитет на охлаждане, kW | 2.64 (0.6 ~ 3.1) |
| Капацитет на отопление, kW | 2.9 (0.8 ~ 3.4) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 0.85 (0.10 ~ 1.60) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 1.00 (0.30 ~ 1.60) |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.10 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане/Отопление), kW/h | 148 / 938 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 6.35 / 9.52 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 292 x 792 x 201 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 456 x 650 x 233 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 8.5 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 18 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 26 / 33 / 37 |
| Шум: външно тяло, dB | 61 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | +16°C до +49°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°C до +30°С |
Quick View
Наличност: налично
Quick View
- Многостепенен вентилатор: Позволява прецизен контрол върху силата и скоростта на въдушният поток.
- Самодиагностика: Кодове за проверка излизат на екрана на дистанционното управление при възникнали неизправности в климатичната система.
- Интелигентно обезскрежаване: Климатикът преминава в режим обезскрежаване само, когато има нужда. Това намалява консумацята на електроенергия и допринася за удобството и комфорта в дома ви .
- Комфортен сън: Климатикът автоматично увеличава температурата в стаята с 1 градус в режим охлаждане и намалява температурата с 1 градус в режим отопление като режимът се самоизключва автоматично след 8 часа. Така функцията ви помага да поддържате най-комфортната стайна температура с ниска консумация на електроенергия.
- 24 часов таймер програматор: Таймерът позволява да задавате час за включване или изключване на климатика по всяко време на денонощието.
- Топъл старт: С функцията топъл старт климатикът започва да работи в режим отопление с кратко закъснение от 1 до 5 минути за да загрее първоначално топлообменника. Това предотвратява навлизането на студен въздух при първоначалното стартиране на климатика за да не се създават условия за дискомфорт.
- Турбо режим: Използва се за максимално бързо достигане на зададената температура в режим на охлаждане и отопление.
Quick View
Наличност: налично
Quick View
| Технически характеристики на климатика | |
| Клас | Начален клас |
| Произход | Китай |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.3 / 5.9 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.6 / 6.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.29 / 1.58 / 2.1 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 1.55 / 1.8 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.19 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 265 / 1470 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -16 ~ +49 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +30 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 316 x 940 x 224 |
| Тегло на вътрешно тяло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / – / – / – dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 555 x 785 x 300 |
| Тегло на външно тяло | 28 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / – / – / – dB |
Quick View

